|  | 
			
		
           
			
			
			
				| 
                       
                        
                    
							| 대기중에 TVOC 시료채취장치 |  
							|  |  
							|  |  |  | 
									
										| Model : TVOC 시료채취장치 |  
										| 용 도 : 대기중의 TVOC 시료채취장치 |  
										| 특 징 : 임핀져을 이용하여 대기중의 TVOC를 채취 |  
										| 임핀져 세트 |  
										| 실내공기질 형식승인 샘플러 사용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
		
           
			
			
			
				| 
                       
                        
                    
							| 휴대용 악취/가스 자동샘플러 |  
							|  |  
							|  |  |  | 
									
										| Model : KM-2000 |  
										| 용 도 : 대기중의 악취, VOC, 가스 포집용 |  
										| 특 징 : 자동샘플링 (1회 버튼으로 포집이 완료) |  
										| 소형 경량으로 이동 및 휴대가 편리 |  
										| 3, 5, 10L 용량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
		
           
			
			
			
				| 
                       
                        
                    
							| 휴대용 악취 샘플러 |  
							|  |  
							|  |  |  | 
									
										| Model : OS-100 |  
										| 용 도 : 대기, 실내공기, 악취가스 채취용 |  
										| 특 징 : 테들러, 알루미늄, 테프론백 사용 |  
										| 시료채취가 간편 |  
										| 가격이 저가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
		
           
			
			
			
				| 
                       
                        
                    
							| 미세먼지 PM10 샘플러 |  
							|  |  
							|  |  |  | 
									
										| Model : BMW-PM10 |  
										| 용 도 : 대기및실내 공기중의 PM10 채취 |  
										| 특 징 : 환경부 형식승인 장비 |  
										| 정전 처리: 정전 복귀 후, 정전되기 전 동작을 계속 |  
										| 초소형, 초경량으로 휴대가 편리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
		
           
			
			
			
				| 
                       
                        
                    
							| 미세먼지 PM2.5 샘플러 |  
							|  |  
							|  |  |  | 
									
										| Model : BMW-PM2.5 |  
										| 용 도 : 대기 및 실내 공기중의 PM2.5 채취 |  
										| 특 징 : 환경부 형식승인 장비 |  
										| 정전 처리: 정전 복귀 후, 정전되기 전 동작을 계속 |  
										| 초소형, 초경량으로 휴대가 편리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
		
           
			
			
			
				|  | 
			
		
           
			
			
			
				|  | 
			
		
           
			
			
			
				|  | 
			
		
           
			
			
			
				|  | 
			
		
           
			
			
			
				|  | 
			
		
           
			
			
			
				|  | 
			
		
           
			
			
			
				| 
                       
                        
                    
							| 아황산가스 자동측정기 (SO2 Anayzer) |  
							|  |  
							|  |  |  | 
									
										| Model : Serinus 50 |  
										| 용 도 : SO2(아황산가스) |  
										| 특 징 : 환경부 형식승인 측정기 |  
										| 자외선형광법(U.V.Fluoroscence)으로 정확하게 측정 |  
										| 측정 Data 저장기능 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
		
           
			
			
			
				|  | 
			
		
           
			
			
			
				| 
                       
                        
                    
							| 오존 자동측정기 (O3 Analyzer) |  
							|  |  
							|  |  |  | 
									
										| Model : Serinus 10 |  
										| 용 도 : O3(오존) |  
										| 특 징 : 환경부 형식승인 측정기 |  
										| 자외선흡수법(U.V.Absorption)으로 정확하게 측정 |  
										| 측정 Data 저장기능 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
		
           
			
			
			
				| 
                       
                        
                    
							| 오존 자동측정기 (O3 Analyzer) |  
							|  |  
							|  |  |  | 
									
										| Model : 106-L |  
										| 용 도 : 휴대용 대기 공기중의 O3 연속측정용 |  
										| 특 징 : UV 흡수법을 이용한 정밀한 측정가능 |  
										| 환경부 형식승인 장비 (대기공기질) |  
										| 2.0 ppb ~ 100 ppmv 의 넓고 정밀한 측정범위 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
		
           
			
			
			
				| 
                       
                        
                    
							| 오존 자동측정기 (O3 Analyzer) |  
							|  |  
							|  |  |  | 
									
										| Model : 202 |  
										| 용 도 : 대기 및 실내 공기중의 O3 연속측정용 |  
										| 특 징 : 환경부 대기및 실내공기질 형식승인 측정기 |  
										| 자외선흡수법(U.V.Absorption)으로 정확하게 측정 |  
										| DC12V전원 사용가능, 220VAC 사용가능 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
		
           
			
			
			
				|  | 
			
		
           
			
			
			
				| 
                       
                        
                    
							| 미세먼지(PM10/PM2.5) 자동측정기 |  
							|  |  
							|  |  |  | 
									
										| Model : BAM1020 |  
										| 용 도 : PM10/PM2.5 연속측정 |  
										| 특 징 : 환경부 형식승인측정기 |  
										| Beta ray attenuation method(14C) |  
										| TSP, SCC-PM2.5, WINS-PM2.5측정가능(옵션) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
		
           
			
			
			
				| 
                       
                        
                    
							| 미세먼지(PM2.5) 자동측정기 |  
							|  |  
							|  |  |  | 
									
										| Model : EBAM(PM2.5) |  
										| 용 도 : PM2.5 연속측정 |  
										| 특 징 : 환경부 형식승인측정기(PM2.5) |  
										| Beta ray attenuation |  
										| 크기가 작아서 휴대하기가 편리하다 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
		
           
			
			
			
				|  | 
			
		
           
			
			
			
				|  | 
			
		
           
			
			
			
				| 
                       
                        
                    
							| 굴뚝내 입자상 물질 채취 장치 |  
							|  |  
							|  |  |  | 
									
										| Model : G60A |  
										| 용 도 : 굴뚝내 입자 채취용 |  
										| 특 징 : 본체 무게 9.0Kg의 경량화 |  
										| 손쉬운 ISO% 자체개발 Program 지급 |  
										| Oilless 펌프 사용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
		
           
			
			
			
				| 
                       
                        
                    
							| 굴뚝내 가스상 물질 채취 장치 |  
							|  |  
							|  |  |  | 
									
										| Model : G70A |  
										| 용 도 : 굴뚝내 가스 채취용 |  
										| 특 징 : 본체 무게 7.2Kg의 경량화 |  
										| 설정유량 Auto Stop |  
										| Digital 가스메터 압력계 사용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |